| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 601 | HAMISH Macdonald | ITA
| SHERCO 300 4T | OSPIT | 10'02.51 | |
| 2 | 602 | LESIARDO Morgan | ITA
| TRIUMPH 450 4T | OSPIT | 10'24.04 | 21.53 21.53 |
| 3 | 119 | BOTTINI Loris | ITA
| Vent 250 250 4 TEMPI | E1 | 10'24.83 | 22.32 0.79 |
| 4 | 176 | PASINETTI Marco | ITA
| BET 125 2T | E1 | 10'30.17 | 27.66 5.34 |
| 5 | 341 | POLONI Simone | ITA
| BETA 300 2 TEMPI | E3 | 10'37.23 | 34.72 7.06 |
| 6 | 173 | VISINONI Omar | ITA
| Yamaha WR 250 4 TEMPI | E1 | 10'37.56 | 35.05 0.33 |
| 7 | 603 | PIERSIGILLI Luca | ITA
| BETA 125 2T | OSPIT | 10'44.24 | 41.73 6.68 |
| 8 | 273 | SAPORITI Elia | ITA
| Sherco 250 2 TEMPI | E2 | 10'45.98 | 43.47 1.74 |
| 9 | 290 | SAVOLDELLI Simone | ITA
| BETA 250 2T 2 TEMPI | E2 | 10'50.44 | 47.93 4.46 |
| 10 | 159 | QUADRELLI Lorenzo | ITA
| QUADRELLI Triump 250 4 TEMPI | E1 | 10'53.54 | 51.03 3.10 |
| 11 | 321 | FOSSATI Gionni | ITA
| FOSSATI BETA 200 2T | E2 | 10'53.55 | 51.04 0.01 |
| 12 | 277 | TODESCHINI Luca | ITA
| Yamaha 250 2 TEMPI | E2 | 10'55.27 | 52.76 1.72 |
| 13 | 165 | RUOSO Alessio | ITA
| yamaha yz 125 125 2 TEMPI | E1 | 10'55.94 | 53.43 0.67 |
| 14 | 252 | MAZZETTO Michele | ITA
| Beta RR 250 2t 250 2 TEMPI | E2 | 11'03.83 | 1'01.32 7.89 |
| 15 | 146 | MARENZI Sebastiano | ITA
| Husqvarna 250 4 TEMPI | E1 | 11'04.02 | 1'01.51 0.19 |
| 16 | 344 | RADICE Alessandro | ITA
| Ktm exc tbi 300 2 TEMPI | E3 | 11'11.24 | 1'08.73 7.22 |
| 17 | 129 | FERRE' Filippo | ITA
| Fantic xe 125 2 TEMPI | E1 | 11'18.60 | 1'16.09 7.36 |
| 18 | 287 | VISANI Matteo | ITA
| KTM EXC 250 2 TEMPI | E2 | 11'20.33 | 1'17.82 1.73 |
| 19 | 235 | FOSSATI Andrea | ITA
| FOSSATI Beta 390 4 TEMPI | E2 | 11'20.64 | 1'18.13 0.31 |
| 20 | 313 | DI LUCA Adriano | ITA
| DI LUCA Gas Gas 300 2 TEMPI | E3 | 11'21.72 | 1'19.21 1.08 |
| 21 | 340 | PIROLA Jonathan | ITA
| BETA 300 2 TEMPI | E3 | 11'23.61 | 1'21.10 1.89 |
| 22 | 168 | TENTORI Luca | ITA
| Husqvarna tx 125 2 TEMPI | E1 | 11'24.89 | 1'22.38 1.28 |
| 23 | 222 | COBUZZI Michele | ITA
| Kawasaki 450 4 TEMPI | E2 | 11'25.93 | 1'23.42 1.04 |
| 24 | 217 | BUZZETTI Franco | ITA
| Gas Gas 350 4 TEMPI | E2 | 11'31.75 | 1'29.24 5.82 |
| 25 | 220 | CECCONI Riccardo | ITA
| CECCONI Gasgas 350 4 TEMPI | E2 | 11'32.77 | 1'30.26 1.02 |
| 26 | 122 | CARRARO Fabio | ITA
| CARRARO Husqvarna 125 2 TEMPI | E1 | 11'33.83 | 1'31.32 1.06 |
| 27 | 136 | GIACCONE Federico | ITA
| Beta rr 125 2 TEMPI | E1 | 11'35.00 | 1'32.49 1.17 |
| 28 | 218 | CARRARO Paolo | ITA
| CARRARO Husquarna 350 4 TEMPI | E2 | 11'36.68 | 1'34.17 1.68 |
| 29 | 114 | BOMBASIN Matteo | ITA
| KTM 250 mpr f 250 4 TEMPI | E1 | 11'38.09 | 1'35.58 1.41 |
| 30 | 327 | LANGOSCO Pietro | ITA
| LANGOBOSCO BETA 300 2 TEMPI | E3 | 11'43.88 | 1'41.37 5.79 |
| 31 | 60 | GATTI Roberto Izze | ITA
| YAMAHA 250 2T | E2 | 11'45.06 | 1'42.55 1.18 |
| 32 | 124 | COLOMBO Ivan | ITA
| Husqvarna FE 250 4 TEMPI | E1 | 11'47.97 | 1'45.46 2.91 |
| 33 | 137 | GIOVANNONI Lorenzo | ITA
| Ktm exc-f 250 4 TEMPI | E1 | 11'50.28 | 1'47.77 2.31 |
| 34 | 52 | CECCONI Maurizio | ITA
| CECCONI FANTIC 125 2 TEMPI | EPOCA | 11'52.08 | 1'49.57 1.80 |
| 35 | 135 | GALBUSERA Claudio | ITA
| Gas Gas ecf 250 250 4 TEMPI | E1 | 12'03.24 | 2'00.73 11.16 |
| 36 | 145 | MARCHESI Jacopo | ITA
| Ktm 250 exc-f 250 4 TEMPI | E1 | 12'04.54 | 2'02.03 1.30 |
| 37 | 112 | BOAROLO Marco | ITA
| Ktm exc-f 250 4 TEMPI | E1 | 12'05.54 | 2'03.03 1.00 |
| 38 | 401 | BONAFEDE Matteo | ITA
| BONAFEDE valenti 50 2 TEMPI | U16 | 12'09.67 | 2'07.16 4.13 |
| 39 | 69 | POZZI Tiziano | ITA
| PUCH F3 255 cc 2 TEMPI | EPOCA | 12'10.70 | 2'08.19 1.03 |
| 40 | 55 | DREHER Florian | ITA
| Kramer ER 250 249 2 TEMPI | EPOCA | 12'16.61 | 2'14.10 5.91 |
| 41 | 307 | BOLOGNINI Michelangelo | ITA
| Beta rr 300 2 TEMPI | E3 | 12'16.68 | 2'14.17 0.07 |
| 42 | 169 | TROVO' Valerio | ITA
| KTM EXC250 250 4 TEMPI | E1 | 12'16.95 | 2'14.44 0.27 |
| 43 | 333 | MANZONI Giordano Antonio | ITA
| MANZONI KTM 300 EXC 300 2 TEMPI | E3 | 12'19.45 | 2'16.94 2.50 |
| 44 | 267 | POMONI Giacomo | ITA
| Honda CRE 250 2 TEMPI | E2 | 12'22.45 | 2'19.94 3.00 |
| 45 | 260 | MUTTERLE Marco | ITA
| Honda crf 300 4 TEMPI | E2 | 12'28.07 | 2'25.56 5.62 |
| 46 | 246 | INTROINI Riccardo | ITA
| KTM EXC-F 350 350 4 TEMPI | E2 | 12'32.50 | 2'29.99 4.43 |
| 47 | 127 | DEROCCHI Riccardo | ITA
| KTM 250 4T | E1 | 12'33.05 | 2'30.54 0.55 |
| 48 | 214 | BOSCARINI Andrea | ITA
| Honda crf 300 4 TEMPI | E2 | 12'33.10 | 2'30.59 0.05 |
| 49 | 303 | BELLANI Francesco | ITA
| Gas gas Ec 2021 300 2 TEMPI | E3 | 12'35.81 | 2'33.30 2.71 |
| 50 | 351 | TRECCHI Francesco Maria | ITA
| TRECCHI Sherco 300 2 TEMPI | E3 | 12'39.67 | 2'37.16 3.86 |
| 51 | 251 | MARENZI Andrea | ITA
| Tm 250 2 TEMPI | E2 | 12'42.63 | 2'40.12 2.96 |
| 52 | 285 | VIGANò Tommaso | ITA
| BETA 250 2T 2 TEMPI | E2 | 12'44.68 | 2'42.17 2.05 |
| 53 | 328 | LAVAZZA Attilio | ITA
| KTM EXC 300 2 TEMPI | E3 | 12'50.57 | 2'48.06 5.89 |
| 54 | 219 | CASTELLETTI Andrea | ITA
| Husqvarna fe 350 4 TEMPI | E2 | 12'51.37 | 2'48.86 0.80 |
| 55 | 404 | TRECCHI Tommaso Maria | ITA
| TRECCHI SHERCO 50 2 TEMPI | U16 | 12'55.15 | 2'52.64 3.78 |
| 56 | 128 | DUCI Giuliano | ITA
| KTM 250 2T | E2 | 12'57.26 | 2'54.75 2.11 |
| 57 | 604 | MONTANARI Francesco | ITA
| APRILIA 660 4T | OSPIT | 12'57.38 | 2'54.87 0.12 |
| 58 | 117 | BONAFEDE Alberto | ITA
| BONAFEDE husquarna 250 4 TEMPI | E1 | 12'57.57 | 2'55.06 0.19 |
| 59 | 167 | SANSEVERINO Simone | ITA
| Honda cfr rx 250 4 TEMPI | E1 | 12'59.66 | 2'57.15 2.09 |
| 60 | 249 | MALANCHIN Marco | ITA
| Husquarna 350 4 TEMPI | E2 | 13'00.00 | 2'57.49 0.34 |
| 61 | 68 | PEREGO Giorgio | ITA
| Fantic Motor tx 150 125 2 TEMP | EPOCA | 13'00.05 | 2'57.54 0.05 |
| 62 | 74 | TONEATTO Ettore | ITA
| Maico 247 2 TEMPI | EPOCA | 13'02.64 | 3'00.13 2.59 |
| 63 | 283 | VALLI Stefano | ITA
| KTM 350 4 TEMPI | E2 | 13'06.72 | 3'04.21 4.08 |
| 64 | 253 | MOLTENI Fabio | ITA
| Ktm 350 excf 350 4 TEMPI | E2 | 13'10.69 | 3'08.18 3.97 |
| 65 | 116 | BONACINA Walter | ITA
| BETA 50 2T | E1 | 13'13.34 | 3'10.83 2.65 |
| 66 | 245 | INTROINI Alberto | ITA
| KTM EXC F 350 350 4 TEMPI | E2 | 13'16.64 | 3'14.13 3.30 |
| 67 | 118 | BONI Andrea | ITA
| Yamaha 250 4 TEMPI | E1 | 13'18.70 | 3'16.19 2.06 |
| 68 | 305 | BERTUCCELLI Pietro | ITA
| BERTUCELLI Gas Gas 300 2 TEMPI | E3 | 13'22.01 | 3'19.50 3.31 |
| 69 | 152 | PARADISI Stefano | ITA
| Ktm 250 4 TEMPI | E1 | 13'22.25 | 3'19.74 0.24 |
| 70 | 354 | VITULO Ulisse | ITA
| Beta rr 300 2 TEMPI | E3 | 13'22.51 | 3'20.00 0.26 |
| 71 | 105 | BACCO Andrea | ITA
| Kawasaki 250kxf 250 4 TEMPI | E1 | 13'25.52 | 3'23.01 3.01 |
| 72 | 232 | FERRè Andrea | ITA
| Ktm exc 150 2 TEMPI | E2 | 13'26.42 | 3'23.91 0.90 |
| 73 | 242 | GIGI Andrea | ITA
| KTM 350 EXC 350 4 TEMPI | E2 | 13'29.71 | 3'27.20 3.29 |
| 74 | 343 | RACHELLI Maurizio | ITA
| Husqvarna te 300 300 2 TEMPI | E3 | 13'32.05 | 3'29.54 2.34 |
| 75 | 144 | LUPANO Alberto | ITA
| LUPANO Husqvarna FE 250 4 TEMPI | E1 | 13'33.55 | 3'31.04 1.50 |
| 76 | 172 | VILLA Andrea | ITA
| Yamaha Yzf250 250cc 4 TEMPI | E1 | 13'35.93 | 3'33.42 2.38 |
| 77 | 265 | PIOVANI Andrea | ITA
| Husqvarna 350 4 TEMPI | E2 | 13'42.60 | 3'40.09 6.67 |
| 78 | 238 | GAFFURI Marco | ITA
| KTM EXC 250 2 TEMPI | E2 | 13'44.89 | 3'42.38 2.29 |
| 79 | 131 | FOSSATI Matteo | ITA
| KTM EXC F 250 4 TEMPI | E1 | 13'47.11 | 3'44.60 2.22 |
| 80 | 271 | ROTA Daniele | ITA
| Ktm exc f 350 4 TEMPI | E2 | 13'47.38 | 3'44.87 0.27 |
| 81 | 109 | BERTOLA Mirko | ITA
| Honda CRF 250 4 TEMPI | E1 | 13'48.64 | 3'46.13 1.26 |
| 82 | 405 | ZARO Giorgia | ITA
| ZARO Fantic competition 50 2 TEMPI | U16 | 13'50.31 | 3'47.80 1.67 |
| 83 | 319 | FILISETTI Alberto | ITA
| Gas Gas 300 2 TEMPI | E3 | 13'52.40 | 3'49.89 2.09 |
| 84 | 56 | ERBEA Daniele | ITA
| PUCH F3 250 2 TEMPI | EPOCA | 13'54.88 | 3'52.37 2.48 |
| 85 | 147 | MIGLIORATI Enzo | ITA
| beta race 125 2 TEMPI | E1 | 13'57.45 | 3'54.94 2.57 |
| 86 | 61 | GIUNTA Antonino | ITA
| HM 50 EPOCA 50 2 TEMPI | EPOCA | 13'59.03 | 3'56.52 1.58 |
| 87 | 335 | MISSONI Ottavio | ITA
| Kove 800 Rally 800 4 TEMPI | MAXI | 14'04.06 | 4'01.55 5.03 |
| 88 | 221 | CELANO Mario | ITA
| Tm racing En 300 4 TEMPI | E2 | 14'05.10 | 4'02.59 1.04 |
| 89 | 266 | POLETTI Carlo | ITA
| Sherco 300 4 TEMPI | E2 | 14'13.98 | 4'11.47 8.88 |
| 90 | 403 | LUPANO Viola | ITA
| LUPANO BETA RR 50 2 TEMPI | U16 | 14'18.16 | 4'15.65 4.18 |
| 91 | 286 | VINO Paolo | ITA
| Yamaha wr 450 4 TEMPI | E2 | 14'18.65 | 4'16.14 0.49 |
| 92 | 308 | BOLOGNINI Renato | ITA
| Beta rr 300 2 TEMPI | E3 | 14'19.52 | 4'17.01 0.87 |
| 93 | 58 | FIORE Domenico | ITA
| FIORE KTM 250 2 TEMPI | EPOCA | 14'20.54 | 4'18.03 1.02 |
| 94 | 207 | BAJ Dario | ITA
| Ktm Exc 350 4 TEMPI | E2 | 14'32.97 | 4'30.46 12.43 |
| 95 | 233 | FIORE Davide | ITA
| FIORE KTM 350 4 TEMPI | E2 | 14'34.52 | 4'32.01 1.55 |
| 96 | 289 | PASSERINI Giovanni | ITA
| HUSQUARNA 350 4T | E2 | 14'35.17 | 4'32.66 0.65 |
| 97 | 202 | ANDREOLI Gerry | ITA
| BETA 200 RR 200 2 TEMPI | E2 | 14'36.17 | 4'33.66 1.00 |
| 98 | 174 | VISINTAINER Luca | ITA
| KTM EXC F 250 4 TEMPI | E1 | 14'39.70 | 4'37.19 3.53 |
| 99 | 352 | VALBUZZI Roberto | ITA
| KTM 890 R 890 4 TEMPI | MAXI | 14'41.83 | 4'39.32 2.13 |
| 100 | 280 | TRECCHI Emanuele Maria | ITA
| Kawasaki kxf 300 x 300 4 TEMPI | E2 | 14'50.27 | 4'47.76 8.44 |
| 101 | 255 | MONTI Davide | ITA
| KTM EXC 250 2 TEMPI | E2 | 14'52.77 | 4'50.26 2.50 |
| 102 | 284 | VALTORTA Giovanni | ITA
| Husqvarna TE 250 2 TEMPI | E2 | 14'52.94 | 4'50.43 0.17 |
| 103 | 337 | MOTTA Gabriele | ITA
| Fantic xe 300 300 cc 2 TEMPI | E3 | 14'54.99 | 4'52.48 2.05 |
| 104 | 256 | MONTOLI Stefano | ITA
| BETA 200RR 200 2 TEMPI | E2 | 14'55.85 | 4'53.34 0.86 |
| 105 | 210 | BELLOSTA Claudio | ITA
| Honda 300 4 TEMPI | E2 | 15'04.33 | 5'01.82 8.48 |
| 106 | 338 | PIANTANIDA Andrea | ITA
| Husqvarna 300 2 TEMPI | E3 | 15'10.63 | 5'08.12 6.30 |
| 107 | 244 | GIROLA Riccardo | ITA
| KTM 350 4 TEMPI | E2 | 15'12.81 | 5'10.30 2.18 |
| 108 | 320 | FIORINI Riccardo | ITA
| KTM EXC 300 2 TEMPI | E3 | 15'12.99 | 5'10.48 0.18 |
| 109 | 126 | COPRENI Federico | ITA
| HUSQVARNA FE 250 250 4 TEMPI | E1 | 15'16.81 | 5'14.30 3.82 |
| 110 | 153 | PELLEGRINELLI Andrea | ITA
| Honda crf 250 250 4 TEMPI | E1 | 15'17.99 | 5'15.48 1.18 |
| 111 | 318 | FERRARA Darnjg | ITA
| HUSQVARNA TE 300 2 TEMPI | E3 | 15'21.45 | 5'18.94 3.46 |
| 112 | 257 | MONZIO COMPAGNONI Dino | ITA
| KTM EXC 250 2 TEMPI | E2 | 15'22.80 | 5'20.29 1.35 |
| 113 | 224 | COLOMBINI Fabio | ITA
| Ktm excf 350 350 4 TEMPI | E2 | 15'26.31 | 5'23.80 3.51 |
| 114 | 349 | SARTORI Mattia | ITA
| Beta rr racing 300 2 TEMPI | E3 | 15'34.19 | 5'31.68 7.88 |
| 115 | 315 | DI MASE Leonardo | ITA
| Beta rr racing 300 2 TEMPI | E3 | 15'36.28 | 5'33.77 2.09 |
| 116 | 226 | COSTA Massimiliano | ITA
| TM EN 300 EFI 4 T 300 4 TEMPI | E2 | 15'37.18 | 5'34.67 0.90 |
| 117 | 254 | MOLTENI Alessandro | ITA
| KTM EXC-F 350 4 TEMPI | E2 | 15'37.73 | 5'35.22 0.55 |
| 118 | 301 | ALASSIO Alex | ITA
| BETA 300 2 TEMPI | E3 | 15'46.27 | 5'43.76 8.54 |
| 119 | 213 | BOMBELLI Mario | ITA
| TM 300 Fi - 4 tempi 300 4 TEMP | E2 | 15'57.52 | 5'55.01 11.25 |
| 120 | 231 | FERRARO Francesco | ITA
| KAWASAKI KX300X 300 4 TEMPI | E2 | 16'12.80 | 6'10.29 15.28 |
| 121 | 278 | TOGNETTI Mattia | ITA
| KTM EXC 250 2 TEMPI | E2 | 16'18.10 | 6'15.59 5.30 |
| 122 | 160 | QUARONI Claudio | ITA
| Ktm excf 250 4 TEMPI | E1 | 16'24.37 | 6'21.86 6.27 |
| 123 | 215 | BOTTONI Alessandro | ITA
| KTM EXC 250 2 TEMPI | E2 | 16'25.20 | 6'22.69 0.83 |
| 124 | 350 | TERZI Alessandro | ITA
| KTM 300 2 TEMPI | E3 | 16'26.70 | 6'24.19 1.50 |
| 125 | 161 | RADICE Marco | ITA
| Ktm 250 4 TEMPI | E1 | 16'50.19 | 6'47.68 23.49 |
| 126 | 141 | INDIANI Enrico | ITA
| sherco 250 4 TEMPI | E1 | 16'53.19 | 6'50.68 3.00 |
| 127 | 110 | BERTONI Samuele | ITA
| Honda Xr 250 4 TEMPI | E1 | 16'54.69 | 6'52.18 1.50 |
| 128 | 268 | RIPAMONTI Ivan | ITA
| Husqvarna TE 250 2 TEMPI | E2 | 17'05.97 | 7'03.46 11.28 |
| 129 | 248 | LUPO Valerio | ITA
| Beta rr 200 200 2 TEMPI | E2 | 17'14.54 | 7'12.03 8.57 |
| 130 | 139 | IANNOTTA Andrea | ITA
| gas gas exc-f 250 250 4 TEMPI | E1 | 17'24.97 | 7'22.46 10.43 |
| 131 | 241 | GIANI Edoardo | ITA
| KTM 250 2 TEMPI | E2 | 17'30.29 | 7'27.78 5.32 |
| 132 | 111 | BERTUCCELLI Marino | ITA
| BERTUCELLI Ktm 250 4 TEMPI | E1 | 17'31.57 | 7'29.06 1.28 |
| 133 | 171 | VIGANO' Corrado | ITA
| Ktm exc-f 250 4 TEMPI | E1 | 17'32.80 | 7'30.29 1.23 |
| 134 | 234 | FONTANOT Enrico | ITA
| Gas gas ec350f 350 4 TEMPI | E2 | 17'43.59 | 7'41.08 10.79 |
| 135 | 113 | BODINI Daniel | ITA
| BODINI KTM 125 EXC 125 2 TEMPI | E1 | 17'54.62 | 7'52.11 11.03 |
| 136 | 342 | QUADRELLI Mirko | ITA
| QUADRELLI KTM 300 2 TEMPI | E3 | 18'11.57 | 8'09.06 16.95 |
| 137 | 63 | MAGNI Maurizio | ITA
| BETA 125 2 TEMPI | EPOCA | 18'41.46 | 8'38.95 29.89 |
| 138 | 270 | ROSSI Pietro | ITA
| KTM EXC 250 2 TEMPI | E2 | 18'45.83 | 8'43.32 4.37 |
| 139 | 346 | ROSSI Marco | ITA
| KTM EXC six days Slovakia 300 | E3 | 18'55.07 | 8'52.56 9.24 |
| 140 | 130 | FILIPPI Federico | ITA
| Honda CRF-R 250 4 TEMPI | E1 | 19'33.66 | 9'31.15 38.59 |
| 141 | 140 | IMBERTI Stefano | ITA
| Honda CRF 250 4 TEMPI | E1 | 19'38.34 | 9'35.83 4.68 |
| 142 | 261 | NICOLI Ildo | ITA
| Husqvarna 250 Tei 250 2 TEMPI | E2 | 19'38.43 | 9'35.92 0.09 |
| 143 | 331 | LORENZETTI Giulio | ITA
| KTM 525 525 4 TEMPI | E3 | 19'45.47 | 9'42.96 7.04 |
| 144 | 148 | MILAZZO Emilio | ITA
| Sherco Sef 250 4 TEMPI | E1 | 20'12.31 | 10'09.80 26.84 |
| 145 | 101 | ABBATE Mirko | ITA
| HONDA CRE 250 4 TEMPI | E1 | 20'33.48 | 10'30.97 21.17 |
| 146 | 158 | PIOLANTI Nicolas | ITA
| Husqvarna FE 250 4 TEMPI | E1 | 20'34.35 | 10'31.84 0.87 |
| 147 | 247 | LUISETTI Francesco | ITA
| Husqvarna TE 250 2 TEMPI | E2 | 20'59.49 | 10'56.98 25.14 |
| 148 | 317 | FATTORE Maurizio | ITA
| BETA X TRAINER 286 2 TEMPI | E3 | 21'11.47 | 11'08.96 11.98 |
| 149 | 314 | DI LUZIO Emanuele | ITA
| KTM EXC 300 TPI 300 2 TEMPI | E3 | 21'20.47 | 11'17.96 9.00 |
| 150 | 326 | LANGOSCO Alberto | ITA
| LANGOBOSCO husqvarna te 300i 300 2 TEMPI | E3 | 21'46.29 | 11'43.78 25.82 |
| 151 | 240 | GHIANI Saul | ITA
| Husqvarna TE 250 2 TEMPI | E2 | 21'54.78 | 11'52.27 8.49 |
| 152 | 225 | COPPOLA Mattia | ITA
| ktm excf 350 4 TEMPI | E2 | 22'20.17 | 12'17.66 25.39 |
| 153 | 205 | ARPESELLA Carlo | ITA
| BETA RR 399 4 TEMPI | E2 | 24'42.64 | 14'40.13 2'22.47 |
| 154 | 106 | BALDINA Andrea | ITA
| Yamaha WR 250 4 TEMPI | E1 | 24'54.06 | 14'51.55 11.42 |
| 155 | 336 | MOLTENI Tommaso | ITA
| Beta rr 300 2 TEMPI | E3 | 24'57.14 | 14'54.63 3.08 |
| 156 | 206 | AVENTINI Alessio | ITA
| Husqvarna FE350 350 4 TEMPI | E2 | 31'42.83 | 21'40.32 6'45.69 |
| 157 | 230 | FARE' Davide | ITA
| Tm 300 4 TEMPI | E2 | 1:05'33.81 | 55'31.30 33'50.98 |
| 158 | 347 | RUOSO Alessandro | ITA
| Yamaha yenere 700 4 TEMPI | MAXI | 1:05'40.83 | 55'38.32 7.02 |
| 159 | 132 | FRANCHI Sebastiano David | ITA
| HONDA CRF RX 250 4 TEMPI | E1 | 1:05'58.70 | 55'56.19 17.87 |
| 160 | 309 | BROGGI Roberto Enrico | ITA
| KTM 300 2 TEMPI | E3 | 1:06'12.59 | 56'10.08 13.89 |
| 161 | 239 | GEROSA Raul | ITA
| Beta rr 450 4 TEMPI | E2 | 1:06'19.88 | 56'17.37 7.29 |
| 162 | 345 | RECCANELLO Curzio | ITA
| Beta RR 300 RACE 300 2 TEMPI | E3 | 1:06'30.66 | 56'28.15 10.78 |
| 163 | 274 | SCHIAVOTTO Riccardo | ITA
| Husqvarna FE 350 350 4 TEMPI | E2 | 1:06'43.58 | 56'41.07 12.92 |
| 164 | 243 | GIORDANO Peter | ITA
| Ktm 250 exc 250 2 TEMPI | E2 | 1:06'52.78 | 56'50.27 9.20 |
| 165 | 325 | INGRASSIA Christian | ITA
| BETA XTRAINER 300 2 TEMPI | E3 | 1:07'24.13 | 57'21.62 31.35 |
| 166 | 264 | PIGOZZI Federico | ITA
| BETA 350 4 TEMPI | E2 | 1:07'27.36 | 57'24.85 3.23 |
| 167 | 170 | VECCHIO Enrico | ITA
| VECCHIO Honda CRF 250 4 TEMPI | E1 | 1:07'52.92 | 57'50.41 25.56 |
| 168 | 156 | PINI Marco | ITA
| KTM EXC F 250 4 TEMPI | E1 | 1:07'57.98 | 57'55.47 5.06 |
| 169 | 355 | ZARO Simone | ITA
| Sherco fse 300 2 TEMPI | E3 | 1:08'00.13 | 57'57.62 2.15 |
| 170 | 334 | MARELLI Mirko | ITA
| Ktm 300 exc tpi 3000 2 TEMPI | E3 | 1:08'05.12 | 58'02.61 4.99 |
| 171 | 236 | FRANCESCHINI Maurizio | ITA
| GASGAS 350 4T 4 TEMPI | E2 | 1:08'32.81 | 58'30.30 27.69 |
| 172 | 902 | CIOLLI Fabio | ITA
| | STAFF | 1:08'44.86 | 58'42.35 12.05 |
| 173 | 907 | NIKAJ Ardian | ITA
| | STAFF | 1:08'54.75 | 58'52.24 9.89 |
| 174 | 250 | MANZONI Paolo Francesco | ITA
| MANZONI KTM EXC F 350 350 4T 4 TEMPI | E2 | 1:08'55.00 | 58'52.49 0.25 |
| 175 | 402 | GIANI Riccardo | ITA
| HM 50 2 TEMPI | U16 | 1:09'15.27 | 59'12.76 20.27 |
| 176 | 316 | DOMINONI Simone | ITA
| ktm 500 exc-f 500 4 TEMPI | E3 | 1:09'19.70 | 59'17.19 4.43 |
| 177 | 348 | SALVATI Giuseppe | ITA
| Ktm 300 exc tpi 300 2 TEMPI | E3 | 1:09'29.53 | 59'27.02 9.83 |
| 178 | 125 | COLOMBO Luca | ITA
| KTM Exc 250 4 TEMPI | E1 | 1:09'30.12 | 59'27.61 0.59 |
| 179 | 329 | LENZETTI Simone | ITA
| HUSQVARNA TE 300 2 TEMPI | E3 | 1:09'35.70 | 59'33.19 5.58 |
| 180 | 203 | ARNESE Alberto | ITA
| HM CRE 300X 300 4 TEMPI | E2 | 1:09'36.92 | 59'34.41 1.22 |
| 181 | 102 | ACCARDO Giovanni | ITA
| Yamaha wr250f 250 4 TEMPI | E1 | 1:09'40.57 | 59'38.06 3.65 |
| 182 | 223 | CODISPOTI Matteo | ITA
| Sherco 300 sef 300 4 TEMPI | E2 | 1:09'51.16 | 59'48.65 10.59 |
| 183 | 149 | MINAZZI Davide | ITA
| Ktm exc-f 250 4 TEMPI | E1 | 1:09'58.82 | 59'56.31 7.66 |
| 184 | 312 | COLOMBO Roberto | ITA
| BETA XTRAINER 300 2 TEMPI | E3 | 1:10'03.97 | 1:00'01.46 5.15 |
| 185 | 64 | MARI Gigi | ITA
| moto Gori 123 2 TEMPI | EPOCA | 1:10'17.32 | 1:00'14.81 13.35 |
| 186 | 282 | TROMBINI Roberto | ITA
| KTM 350 4 TEMPI | E2 | 1:10'39.24 | 1:00'36.73 21.92 |
| 187 | 162 | ROMAN Cristiano | ITA
| KTM EXC F 250 4 TEMPI | E1 | 1:10'50.20 | 1:00'47.69 10.96 |
| 188 | 306 | BODINI Mattia | ITA
| BODINI KTM EXC 300 2 TEMPI | E3 | 1:11'03.54 | 1:01'01.03 13.34 |
| 189 | 353 | VECCHIO Roberto | ITA
| VECCHIO Beta rr 300 2 TEMPI | E3 | 1:11'34.06 | 1:01'31.55 30.52 |
| 190 | 263 | PIERINI Mauro | ITA
| Ktm exc 450 450 4 TEMPI | E2 | 1:12'22.70 | 1:02'20.19 48.64 |
| 191 | 142 | LODO Daniele | ITA
| husquarna wre 125 2 TEMPI | E1 | 1:12'25.17 | 1:02'22.66 2.47 |
| 192 | 208 | BALLARINI Antonio Carlo | ITA
| yamaha vr 450 450 4 TEMPI | E2 | 1:13'08.96 | 1:03'06.45 43.79 |
| 193 | 324 | GORNI Andrea | ITA
| GORNI KTM 300 2 TEMPI | E3 | 1:13'12.96 | 1:03'10.45 4.00 |
| 194 | 322 | FRONTINI Federico | ITA
| BETA 300RR 300 2 TEMPI | E3 | 1:13'15.52 | 1:03'13.01 2.56 |
| 195 | 138 | GORNI Riccardo | ITA
| GORNI Honda 250 4 TEMPI | E1 | 1:15'36.81 | 1:05'34.30 2'21.29 |
| 196 | 332 | MAIO Alessandro | ITA
| Yamaha teneré 700 700 4 TEMPI | MAXI | 1:20'53.89 | 1:10'51.38 5'17.08 |
| 197 | 228 | D'AMURI Giuseppe | ITA
| Honda crf 450 450 4 TEMPI | E2 | 2:00'57.10 | 1:50'54.59 40'03.21 |
| 198 | 310 | CAPPELLETTI Luigi | ITA
| Tm 300 2 TEMPI | E3 | 2:00'57.47 | 1:50'54.96 0.37 |
| 199 | 164 | ROSIO Alessandro | ITA
| ROSIO Husqvarna FE 250 4 TEMPI | E1 | 2:01'07.36 | 1:51'04.85 9.89 |
| 200 | 71 | SIRONI Mauro | ITA
| SWM 250 2 TEMPI | EPOCA | 2:02'00.00 | 1:51'57.49 52.64 |
| 201 | 75 | TURBA Donato | ITA
| Fantic motor caballero 50 2 TE | EPOCA | 2:02'00.00 | 1:51'57.49 |
| 202 | 107 | BELLONI Daniele | ITA
| YAMAHA WR 250 250 4 TEMPI | E1 | 2:02'00.00 | 1:51'57.49 |
| 203 | 120 | BUGNONI Alessandro | ITA
