Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 3'27.3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 3'28.1 | 0.8 0.8 |
3 | 3 | 3 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 3'29.5 | 2.2 1.4 |
4 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 3'35.4 | 8.1 5.9 |
5 | 4 | 4 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 3'38.0 | 10.7 2.6 |
6 | 1 | 1 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 3'39.3 | 12.0 1.3 |
7 | 5 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'40.3 | 13.0 1.0 |
8 | 1 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 3'40.5 | 13.2 0.2 |
9 | 2 | 2 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 3'40.8 | 13.5 0.3 |
10 | 6 | 5 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 3'41.3 | 14.0 0.5 |
11 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 3'42.7 | 15.4 1.4 |
12 | 2 | 1 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'43.7 | 16.4 1.0 |
13 | 4 | 4 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 3'43.8 | 16.5 0.1 |
14 | 2 | 2 | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | 3'46.5 | 19.2 2.7 |
15 | 3 | 1 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'46.7 | 19.4 0.2 |
16 | 5 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 3'46.8 | 19.5 0.1 |
17 | 3 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 3'46.9 | 19.6 0.1 |
18 | 4 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 3'51.5 | 24.2 4.6 |
19 | 4 | 2 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'52.7 | 25.4 1.2 |
20 | 5 | 2 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'53.0 | 25.7 0.3 |
21 | 1 | 1 | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 3'53.6 | 26.3 0.6 |
22 | 6 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 3'56.1 | 28.8 2.5 |
23 | 7 | 3 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'56.4 | 29.1 0.3 |
24 | 6 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 3'57.2 | 29.9 0.8 |
25 | 7 | 2 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'57.6 | 30.3 0.4 |
26 | 5 | 3 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 3'57.9 | 30.6 0.3 |
27 | 2 | 2 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 3'58.1 | 30.8 0.2 |
28 | 8 | 4 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 3'58.5 | 31.2 0.4 |
29 | 9 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 3'59.0 | 31.7 0.5 |
30 | 7 | 5 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 3'59.2 | 31.9 0.2 |
31 | 8 | 3 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 3'59.9 | 32.6 0.7 |
32 | 9 | 4 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 4'00.4 | 33.1 0.5 |
33 | 10 | 5 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 4'01.2 | 33.9 0.8 |
| 10 | 5 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 4'01.2 | 33.9 |
35 | 12 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 4'02.2 | 34.9 1.0 |
36 | 3 | 3 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 4'02.3 | 35.0 0.1 |
37 | 8 | 6 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 4'03.0 | 35.7 0.7 |
38 | 4 | 4 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 4'03.7 | 36.4 0.7 |
39 | 9 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 4'04.6 | 37.3 0.9 |
40 | 13 | 7 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 4'04.8 | 37.5 0.2 |
41 | 10 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 4'06.2 | 38.9 1.4 |
42 | 10 | 5 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 4'07.1 | 39.8 0.9 |
43 | 11 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 4'07.7 | 40.4 0.6 |
44 | 6 | 1 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 4'08.8 | 41.5 1.1 |
45 | 5 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 4'09.0 | 41.7 0.2 |
| 14 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 4'09.0 | 41.7 |
47 | 11 | 6 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 4'09.6 | 42.3 0.6 |
48 | 15 | 8 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 4'12.2 | 44.9 2.6 |
49 | 7 | 2 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 4'13.0 | 45.7 0.8 |
50 | 12 | 7 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 4'14.5 | 47.2 1.5 |
51 | 8 | 3 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 4'15.4 | 48.1 0.9 |
52 | 16 | 9 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 4'17.0 | 49.7 1.6 |
53 | 6 | 5 | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 4'18.3 | 51.0 1.3 |
54 | 9 | 3 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 4'19.2 | 51.9 0.9 |
55 | 17 | 10 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 4'19.4 | 52.1 0.2 |
| 7 | 6 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 4'19.4 | 52.1 |
57 | 13 | 8 | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 4'26.3 | 59.0 6.9 |
58 | 10 | 4 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 4'28.5 | 1'01.2 2.2 |
59 | 8 | 1 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 4'29.2 | 1'01.9 0.7 |
60 | 14 | 1 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 4'31.8 | 1'04.5 2.6 |
61 | 9 | 7 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 4'32.7 | 1'05.4 0.9 |
62 | 15 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 4'32.8 | 1'05.5 0.1 |
63 | 10 | 8 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 4'33.4 | 1'06.1 0.6 |
64 | 11 | 2 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 4'34.9 | 1'07.6 1.5 |
65 | 18 | 3 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 4'44.1 | 1'16.8 9.2 |
66 | 12 | 9 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 4'48.7 | 1'21.4 4.6 |
67 | 13 | 3 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 4'51.7 | 1'24.4 3.0 |
68 | 11 | 5 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 4'55.2 | 1'27.9 3.5 |
69 | 19 | 4 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 4'57.6 | 1'30.3 2.4 |
70 | 14 | 10 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 5'13.3 | 1'46.0 15.7 |
71 | 12 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 5'34.0 | 2'06.7 20.7 |
72 | 12 | 4 | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 6'53.3 | 3'26.0 1'19.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | N.P. (6) - "ALPE TEDESCO 1" |