Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 7'17.2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 7'17.5 | 0.3 0.3 |
3 | 3 | 3 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 7'19.1 | 1.9 1.6 |
4 | 1 | 1 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 7'30.3 | 13.1 11.2 |
5 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 7'30.5 | 13.3 0.2 |
6 | 2 | 2 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 7'31.1 | 13.9 0.6 |
7 | 4 | 4 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 7'33.2 | 16.0 2.1 |
8 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 7'36.0 | 18.8 2.8 |
9 | 5 | 5 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 7'41.9 | 24.7 5.9 |
10 | 4 | 4 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 7'45.2 | 28.0 3.3 |
11 | 1 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 7'46.5 | 29.3 1.3 |
12 | 6 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 7'47.0 | 29.8 0.5 |
13 | 2 | 2 | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | 7'48.2 | 31.0 1.2 |
14 | 5 | 5 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 7'50.2 | 33.0 2.0 |
15 | 3 | 1 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'52.2 | 35.0 2.0 |
16 | 2 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 7'54.6 | 37.4 2.4 |
17 | 3 | 1 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 7'55.3 | 38.1 0.7 |
18 | 6 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 7'58.6 | 41.4 3.3 |
19 | 4 | 2 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 8'00.3 | 43.1 1.7 |
20 | 5 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 8'00.4 | 43.2 0.1 |
21 | 6 | 3 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 8'02.7 | 45.5 2.3 |
22 | 7 | 4 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 8'03.0 | 45.8 0.3 |
23 | 4 | 2 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'04.4 | 47.2 1.4 |
24 | 7 | 2 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 8'12.4 | 55.2 8.0 |
25 | 1 | 1 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 8'12.5 | 55.3 0.1 |
26 | 2 | 2 | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 8'12.6 | 55.4 0.1 |
27 | 8 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 8'13.1 | 55.9 0.5 |
28 | 9 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 8'13.2 | 56.0 0.1 |
29 | 5 | 3 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 8'13.3 | 56.1 0.1 |
30 | 7 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 8'14.7 | 57.5 1.4 |
31 | 3 | 3 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 8'15.3 | 58.1 0.6 |
32 | 8 | 3 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 8'16.3 | 59.1 1.0 |
33 | 9 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 8'17.7 | 1'00.5 1.4 |
34 | 10 | 4 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'18.6 | 1'01.4 0.9 |
35 | 8 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 8'20.9 | 1'03.7 2.3 |
36 | 11 | 5 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 8'21.7 | 1'04.5 0.8 |
37 | 12 | 6 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'22.2 | 1'05.0 0.5 |
38 | 10 | 5 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 8'22.9 | 1'05.7 0.7 |
39 | 4 | 4 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 8'23.7 | 1'06.5 0.8 |
40 | 13 | 7 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'24.2 | 1'07.0 0.5 |
41 | 5 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 8'26.1 | 1'08.9 1.9 |
42 | 9 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 8'28.4 | 1'11.2 2.3 |
43 | 11 | 6 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 8'28.7 | 1'11.5 0.3 |
44 | 14 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 8'29.7 | 1'12.5 1.0 |
45 | 6 | 3 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 8'31.0 | 1'13.8 1.3 |
46 | 15 | 8 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 8'35.4 | 1'18.2 4.4 |
47 | 7 | 4 | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 8'35.7 | 1'18.5 0.3 |
48 | 10 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 8'37.8 | 1'20.6 2.1 |
49 | 16 | 9 | 45 | ALBERTOLLI Lorenzo PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 8'39.7 | 1'22.5 1.9 |
50 | 17 | 10 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'41.9 | 1'24.7 2.2 |
51 | 8 | 1 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 8'44.3 | 1'27.1 2.4 |
52 | 11 | 6 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 8'46.6 | 1'29.4 2.3 |
53 | 12 | 7 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 8'46.8 | 1'29.6 0.2 |
54 | 18 | 3 | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 8'47.3 | 1'30.1 0.5 |
55 | 6 | 5 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 8'49.9 | 1'32.7 2.6 |
56 | 7 | 6 | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 8'53.5 | 1'36.3 3.6 |
57 | 9 | 2 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 8'54.0 | 1'36.8 0.5 |
58 | 10 | 3 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 8'56.2 | 1'39.0 2.2 |
59 | 19 | 11 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 8'59.8 | 1'42.6 3.6 |
60 | 8 | 7 | 93 | GANDOSSINI Tiziano POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN2 | 9'05.8 | 1'48.6 6.0 |
61 | 9 | 1 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 9'17.9 | 2'00.7 12.1 |
62 | 10 | 2 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 9'21.1 | 2'03.9 3.2 |
63 | 13 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 9'24.9 | 2'07.7 3.8 |
64 | 11 | 4 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 9'28.8 | 2'11.6 3.9 |
65 | 14 | 1 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 9'35.4 | 2'18.2 6.6 |
66 | 11 | 8 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 9'37.8 | 2'20.6 2.4 |
67 | 15 | 8 | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 9'38.1 | 2'20.9 0.3 |
68 | 20 | 4 | 73 | MARTINELLI Ivan LAFFRANCHI Vasco Boni | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 9'39.0 | 2'21.8 0.9 |
69 | 12 | 9 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 9'42.5 | 2'25.3 3.5 |
70 | 13 | 10 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 9'45.9 | 2'28.7 3.4 |
71 | 21 | 5 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 9'51.8 | 2'34.6 5.9 |
72 | 22 | 6 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 9'57.6 | 2'40.4 5.8 |
73 | 12 | 5 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 10'04.8 | 2'47.6 7.2 |
74 | 14 | 3 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 10'14.9 | 2'57.7 10.1 |
75 | 15 | 11 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 10'31.5 | 3'14.3 16.6 |
76 | 12 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 13'04.0 | 5'46.8 2'32.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 27 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 79 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 80 | CONIGLIO Stefano STATTI Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 99 | BASSI Eros TOMASINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 100 | BAMBINI Davide TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |