Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 10'21.1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 10'28.2 | 7.1 7.1 |
3 | 3 | 3 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 10'34.3 | 13.2 6.1 |
4 | 4 | 4 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 10'42.9 | 21.8 8.6 |
5 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 10'48.7 | 27.6 5.8 |
6 | 1 | 1 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 10'49.8 | 28.7 1.1 |
7 | 2 | 2 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 10'53.3 | 32.2 3.5 |
8 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 10'57.5 | 36.4 4.2 |
9 | 1 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 10'59.3 | 38.2 1.8 |
10 | 5 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 11'03.2 | 42.1 3.9 |
11 | 6 | 5 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 11'05.1 | 44.0 1.9 |
12 | 2 | 2 | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | 11'05.4 | 44.3 0.3 |
13 | 4 | 4 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 11'05.7 | 44.6 0.3 |
14 | 2 | 1 | 27 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'06.9 | 45.8 1.2 |
15 | 5 | 5 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 11'08.9 | 47.8 2.0 |
16 | 3 | 2 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 11'14.1 | 53.0 5.2 |
17 | 4 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 11'16.9 | 55.8 2.8 |
18 | 5 | 3 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'19.0 | 57.9 2.1 |
19 | 3 | 1 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'20.7 | 59.6 1.7 |
20 | 6 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 11'20.9 | 59.8 0.2 |
21 | 4 | 2 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'24.6 | 1'03.5 3.7 |
22 | 7 | 4 | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 11'29.3 | 1'08.2 4.7 |
23 | 6 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 11'31.2 | 1'10.1 1.9 |
24 | 8 | 5 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'36.4 | 1'15.3 5.2 |
25 | 7 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 11'38.4 | 1'17.3 2.0 |
26 | 1 | 1 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 11'38.5 | 1'17.4 0.1 |
27 | 7 | 2 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 11'40.0 | 1'18.9 1.5 |
28 | 5 | 3 | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 11'42.1 | 1'21.0 2.1 |
29 | 2 | 2 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 11'45.4 | 1'24.3 3.3 |
30 | 3 | 3 | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 11'46.3 | 1'25.2 0.9 |
31 | 8 | 3 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 11'47.5 | 1'26.4 1.2 |
32 | 9 | 4 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 11'48.4 | 1'27.3 0.9 |
33 | 10 | 5 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 11'49.0 | 1'27.9 0.6 |
34 | 9 | 6 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'49.5 | 1'28.4 0.5 |
35 | 10 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 11'49.9 | 1'28.8 0.4 |
36 | 4 | 4 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 11'53.3 | 1'32.2 3.4 |
37 | 11 | 6 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 11'56.3 | 1'35.2 3.0 |
38 | 8 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 11'58.0 | 1'36.9 1.7 |
39 | 5 | 5 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 12'03.5 | 1'42.4 5.5 |
40 | 12 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 12'03.8 | 1'42.7 0.3 |
41 | 9 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 12'04.4 | 1'43.3 0.6 |
42 | 6 | 4 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 12'04.6 | 1'43.5 0.2 |
43 | 13 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 12'07.3 | 1'46.2 2.7 |
44 | 11 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 12'08.7 | 1'47.6 1.4 |
45 | 12 | 7 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 12'12.5 | 1'51.4 3.8 |
46 | 14 | 1 | 19 | FRATTINI Michele MAZZA Angelo | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 12'14.6 | 1'53.5 2.1 |
47 | 6 | 6 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 12'23.4 | 2'02.3 8.8 |
48 | 15 | 7 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 12'24.2 | 2'03.1 0.8 |
49 | 13 | 1 | 100 | BAMBINI Davide TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B | 12'28.1 | 2'07.0 3.9 |
50 | 7 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 12'30.9 | 2'09.8 2.8 |
51 | 7 | 3 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 12'33.6 | 2'12.5 2.7 |
52 | 10 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 12'34.6 | 2'13.5 1.0 |
53 | 16 | 8 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 12'36.0 | 2'14.9 1.4 |
54 | 8 | 1 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 12'37.4 | 2'16.3 1.4 |
55 | 9 | 2 | 79 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 12'37.6 | 2'16.5 0.2 |
56 | 10 | 3 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 12'38.7 | 2'17.6 1.1 |
57 | 11 | 4 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 12'40.3 | 2'19.2 1.6 |
58 | 14 | 8 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 12'50.6 | 2'29.5 10.3 |
59 | 17 | 9 | 45 | ALBERTOLLI Lorenzo PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 12'52.0 | 2'30.9 1.4 |
60 | 18 | 3 | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 12'53.3 | 2'32.2 1.3 |
61 | 8 | 7 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 12'56.0 | 2'34.9 2.7 |
62 | 9 | 8 | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 13'02.5 | 2'41.4 6.5 |
63 | 19 | 10 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 13'05.1 | 2'44.0 2.6 |
64 | 10 | 9 | 93 | GANDOSSINI Tiziano POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN2 | 13'05.8 | 2'44.7 0.7 |
65 | 20 | 4 | 73 | MARTINELLI Ivan LAFFRANCHI Vasco Boni | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 13'08.7 | 2'47.6 2.9 |
66 | 15 | 9 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 13'14.1 | 2'53.0 5.4 |
67 | 11 | 6 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 13'16.1 | 2'55.0 2.0 |
68 | 11 | 10 | 99 | BASSI Eros TOMASINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 13'20.6 | 2'59.5 4.5 |
69 | 16 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 13'23.3 | 3'02.2 2.7 |
70 | 12 | 11 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 13'24.2 | 3'03.1 0.9 |
71 | 12 | 5 | 80 | CONIGLIO Stefano STATTI Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 13'27.9 | 3'06.8 3.7 |
72 | 13 | 1 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 13'34.3 | 3'13.2 6.4 |
73 | 14 | 2 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 13'47.6 | 3'26.5 13.3 |
74 | 13 | 6 | 83 | REINA Roberto MALACRIDA Claudia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 13'57.8 | 3'36.7 10.2 |
75 | 17 | 2 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 14'00.0 | 3'38.9 2.2 |
76 | 15 | 3 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 14'09.3 | 3'48.2 9.3 |
77 | 21 | 5 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 14'09.7 | 3'48.6 0.4 |
78 | 14 | 7 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 14'17.0 | 3'55.9 7.3 |
79 | 16 | 12 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 14'30.2 | 4'09.1 13.2 |
80 | 22 | 6 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 14'40.7 | 4'19.6 10.5 |
81 | 15 | 8 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 15'01.8 | 4'40.7 21.1 |
82 | 23 | 11 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'10.7 | 8'49.6 4'08.9 |
83 | 12 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 20'20.5 | 9'59.4 1'09.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 6 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 12 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | CARS FOR FUN FIAT PUNTO S.1600 | S16 | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 37 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Silvia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 84 | IANNELLO Rosario TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 107 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |