Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 59'34.6 | |
2 | 2 | 2 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 59'49.6 | 15.0 15.0 |
3 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:01'26.7 | 1'52.1 1'37.1 |
4 | 1 | 1 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:01'48.3 | 2'13.7 21.6 |
5 | 3 | 3 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 1:02'22.2 | 2'47.6 33.9 |
6 | 2 | 2 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 1:02'22.8 | 2'48.2 0.6 |
7 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:02'31.8 | 2'57.2 9.0 |
8 | 4 | 4 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 1:03'03.3 | 3'28.7 31.5 |
9 | 5 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'34.2 | 3'59.6 30.9 |
10 | 4 | 4 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:03'45.5 | 4'10.9 11.3 |
11 | 5 | 5 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:03'46.0 | 4'11.4 0.5 |
12 | 2 | 1 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:04'12.7 | 4'38.1 26.7 |
13 | 3 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 1:04'13.9 | 4'39.3 1.2 |
14 | 4 | 2 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 1:04'14.2 | 4'39.6 0.3 |
15 | 6 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 1:04'34.3 | 4'59.7 20.1 |
16 | 5 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 1:05'15.8 | 5'41.2 41.5 |
17 | 1 | 1 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:05'30.2 | 5'55.6 14.4 |
18 | 6 | 3 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:05'35.9 | 6'01.3 5.7 |
19 | 7 | 4 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:06'34.8 | 7'00.2 58.9 |
20 | 1 | 1 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 1:06'50.3 | 7'15.7 15.5 |
21 | 8 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 1:06'51.7 | 7'17.1 1.4 |
22 | 6 | 2 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 1:06'56.4 | 7'21.8 4.7 |
23 | 7 | 3 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:07'05.2 | 7'30.6 8.8 |
24 | 2 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 1:07'16.2 | 7'41.6 11.0 |
25 | 2 | 2 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:07'37.1 | 8'02.5 20.9 |
26 | 7 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 1:07'50.2 | 8'15.6 13.1 |
27 | 8 | 4 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 1:08'02.5 | 8'27.9 12.3 |
28 | 3 | 3 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:08'33.1 | 8'58.5 30.6 |
29 | 9 | 5 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 1:08'33.3 | 8'58.7 0.2 |
30 | 9 | 5 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 1:08'37.8 | 9'03.2 4.5 |
31 | 10 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 1:08'45.0 | 9'10.4 7.2 |
32 | 11 | 6 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:08'49.5 | 9'14.9 4.5 |
33 | 3 | 2 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 1:09'07.1 | 9'32.5 17.6 |
34 | 8 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 1:09'09.2 | 9'34.6 2.1 |
35 | 9 | 6 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 1:09'24.1 | 9'49.5 14.9 |
36 | 10 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 1:09'34.3 | 9'59.7 10.2 |
37 | 12 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 1:09'37.0 | 10'02.4 2.7 |
38 | 4 | 2 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:10'32.5 | 10'57.9 55.5 |
39 | 10 | 6 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:10'39.0 | 11'04.4 6.5 |
40 | 5 | 1 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 1:11'19.4 | 11'44.8 40.4 |
41 | 13 | 7 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 1:11'32.8 | 11'58.2 13.4 |
42 | 6 | 2 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 1:11'39.2 | 12'04.6 6.4 |
43 | 7 | 3 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 1:11'54.2 | 12'19.6 15.0 |
44 | 14 | 8 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:12'05.3 | 12'30.7 11.1 |
45 | 8 | 3 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 1:12'49.9 | 13'15.3 44.6 |
46 | 11 | 7 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:13'10.3 | 13'35.7 20.4 |
47 | 4 | 4 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 1:13'23.3 | 13'48.7 13.0 |
48 | 11 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 1:13'54.4 | 14'19.8 31.1 |
49 | 5 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 1:14'00.9 | 14'26.3 6.5 |
50 | 15 | 9 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 1:14'56.4 | 15'21.8 55.5 |
51 | 6 | 5 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:15'02.2 | 15'27.6 5.8 |
52 | 12 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 1:15'47.1 | 16'12.5 44.9 |
53 | 13 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 1:16'16.1 | 16'41.5 29.0 |
54 | 16 | 10 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:17'02.3 | 17'27.7 46.2 |
55 | 7 | 1 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 1:17'17.5 | 17'42.9 15.2 |
56 | 8 | 6 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:17'51.5 | 18'16.9 34.0 |
57 | 14 | 1 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 1:18'00.9 | 18'26.3 9.4 |
58 | 9 | 4 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 1:18'19.6 | 18'45.0 18.7 |
59 | 9 | 7 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:19'59.1 | 20'24.5 1'39.5 |
60 | 17 | 3 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 1:20'50.6 | 21'16.0 51.5 |
61 | 10 | 2 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 1:21'11.6 | 21'37.0 21.0 |
62 | 11 | 8 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 1:21'18.3 | 21'43.7 6.7 |
63 | 12 | 3 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 1:21'47.0 | 22'12.4 28.7 |
64 | 18 | 4 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:22'59.1 | 23'24.5 1'12.1 |
65 | 10 | 5 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 1:26'18.8 | 26'44.2 3'19.7 |
66 | 12 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 1:29'00.3 | 29'25.7 2'41.5 |
ABBANDONI |
| | | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (7) - "SETTE TERMINI 3" |
| | | 4 | SPATARO Andrea CEVA Claude | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 6 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 11 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 12 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | CARS FOR FUN FIAT PUNTO S.1600 | S16 | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 19 | FRATTINI Michele MAZZA Angelo | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | NP () - CO 4 |
| | | 22 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 23 | CRUGNOLA Andrea SASSI Massimo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 27 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | NP () - CO 7 |
| | | 33 | SOLDATI Mattia DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 37 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Silvia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 45 | ALBERTOLLI Lorenzo PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 51 | AGNELLO Giuseppe ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 52 | BISTOLETTI Andrea CALORI Luca | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 56 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB PEUGEOT 106 | FA6 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | NP () - CO 7 |
| | | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | N.P. (7) - "SETTE TERMINI 3" |
| | | 71 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 73 | MARTINELLI Ivan LAFFRANCHI Vasco Boni | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | N.P. (6) - "ALPE TEDESCO 1" |
| | | 76 | BOSCHI Andrea ONNIS Michael | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 79 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 80 | CONIGLIO Stefano STATTI Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 83 | REINA Roberto MALACRIDA Claudia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | NP () - CO 4 |
| | | 84 | IANNELLO Rosario TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | N.P. (8) - "VALGANNA 2" |
| | | 93 | GANDOSSINI Tiziano POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN2 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 95 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | N.P. (7) - "SETTE TERMINI 3" |
| | | 99 | BASSI Eros TOMASINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 100 | BAMBINI Davide TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 107 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 108 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | FN1 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |