Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 56'08.9 | |
2 | 2 | 2 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 56'25.8 | 16.9 16.9 |
3 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 57'56.0 | 1'47.1 1'30.2 |
4 | 1 | 1 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 58'13.1 | 2'04.2 17.1 |
5 | 3 | 3 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 58'34.3 | 2'25.4 21.2 |
6 | 2 | 2 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 58'43.9 | 2'35.0 9.6 |
7 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 58'59.7 | 2'50.8 15.8 |
8 | 4 | 4 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 59'27.0 | 3'18.1 27.3 |
9 | 4 | 4 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 59'28.8 | 3'19.9 1.8 |
10 | 5 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 59'59.1 | 3'50.2 30.3 |
11 | 5 | 5 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:00'07.8 | 3'58.9 8.7 |
12 | 2 | 1 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 1:00'29.3 | 4'20.4 21.5 |
13 | 3 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 1:00'34.2 | 4'25.3 4.9 |
14 | 4 | 2 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:00'35.6 | 4'26.7 1.4 |
15 | 6 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 1:00'57.2 | 4'48.3 21.6 |
16 | 1 | 1 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:01'26.9 | 5'18.0 29.7 |
17 | 5 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 1:01'28.9 | 5'20.0 2.0 |
18 | 6 | 3 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:01'50.9 | 5'42.0 22.0 |
19 | 7 | 4 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:02'37.4 | 6'28.5 46.5 |
20 | 1 | 1 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 1:02'55.2 | 6'46.3 17.8 |
21 | 8 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 1:03'01.1 | 6'52.2 5.9 |
22 | 6 | 2 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'03.8 | 6'54.9 2.7 |
23 | 7 | 3 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'30.2 | 7'21.3 26.4 |
24 | 2 | 2 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:03'39.6 | 7'30.7 9.4 |
25 | 2 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 1:03'41.4 | 7'32.5 1.8 |
26 | 7 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 1:03'54.7 | 7'45.8 13.3 |
27 | 8 | 4 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 1:03'58.0 | 7'49.1 3.3 |
28 | 3 | 3 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:04'22.4 | 8'13.5 24.4 |
29 | 9 | 5 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 1:04'37.9 | 8'29.0 15.5 |
30 | 9 | 5 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 1:04'40.2 | 8'31.3 2.3 |
31 | 10 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 1:04'44.1 | 8'35.2 3.9 |
32 | 11 | 6 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'47.9 | 8'39.0 3.8 |
33 | 8 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 1:05'08.1 | 8'59.2 20.2 |
34 | 3 | 2 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 1:05'08.8 | 8'59.9 0.7 |
35 | 9 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 1:05'29.2 | 9'20.3 20.4 |
36 | 10 | 6 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 1:05'33.5 | 9'24.6 4.3 |
37 | 12 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 1:05'35.7 | 9'26.8 2.2 |
38 | 10 | 6 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:06'35.6 | 10'26.7 59.9 |
39 | 4 | 2 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:06'51.1 | 10'42.2 15.5 |
40 | 5 | 1 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 1:07'12.3 | 11'03.4 21.2 |
41 | 13 | 7 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 1:07'18.1 | 11'09.2 5.8 |
42 | 6 | 2 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 1:07'30.1 | 11'21.2 12.0 |
43 | 7 | 3 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 1:07'47.3 | 11'38.4 17.2 |
44 | 14 | 8 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:07'47.7 | 11'38.8 0.4 |
45 | 8 | 3 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 1:08'28.1 | 12'19.2 40.4 |
46 | 11 | 7 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:09'01.6 | 12'52.7 33.5 |
47 | 4 | 4 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 1:09'02.8 | 12'53.9 1.2 |
48 | 11 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 1:09'49.0 | 13'40.1 46.2 |
49 | 5 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 1:09'53.2 | 13'44.3 4.2 |
50 | 15 | 9 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 1:10'41.9 | 14'33.0 48.7 |
51 | 6 | 5 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:11'00.0 | 14'51.1 18.1 |
52 | 12 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 1:11'47.2 | 15'38.3 47.2 |
53 | 13 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 1:11'53.4 | 15'44.5 6.2 |
54 | 7 | 1 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 1:12'44.9 | 16'36.0 51.5 |
55 | 16 | 10 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:13'09.9 | 17'01.0 25.0 |
56 | 8 | 6 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:13'21.5 | 17'12.6 11.6 |
57 | 14 | 1 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 1:13'27.5 | 17'18.6 6.0 |
58 | 9 | 4 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 1:13'51.9 | 17'43.0 24.4 |
59 | 9 | 7 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:15'15.3 | 19'06.4 1'23.4 |
60 | 17 | 3 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 1:15'58.2 | 19'49.3 42.9 |
61 | 10 | 8 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 1:16'39.6 | 20'30.7 41.4 |
62 | 11 | 2 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 1:16'46.6 | 20'37.7 7.0 |
63 | 12 | 3 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 1:16'59.3 | 20'50.4 12.7 |
64 | 18 | 4 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:18'10.4 | 22'01.5 1'11.1 |
65 | 10 | 5 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 1:19'38.0 | 23'29.1 1'27.6 |
66 | 12 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 1:24'41.5 | 28'32.6 5'03.5 |
ABBANDONI |
| | | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (7) - "SETTE TERMINI 3" |
| | | 4 | SPATARO Andrea CEVA Claude | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 6 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 11 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 12 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | CARS FOR FUN FIAT PUNTO S.1600 | S16 | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 19 | FRATTINI Michele MAZZA Angelo | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | NP () - CO 4 |
| | | 22 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 23 | CRUGNOLA Andrea SASSI Massimo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 27 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | NP () - CO 7 |
| | | 33 | SOLDATI Mattia DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 37 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Silvia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 45 | ALBERTOLLI Lorenzo PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 51 | AGNELLO Giuseppe ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 52 | BISTOLETTI Andrea CALORI Luca | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 56 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB PEUGEOT 106 | FA6 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | NP () - CO 7 |
| | | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | N.P. (7) - "SETTE TERMINI 3" |
| | | 71 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 73 | MARTINELLI Ivan LAFFRANCHI Vasco Boni | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | N.P. (6) - "ALPE TEDESCO 1" |
| | | 76 | BOSCHI Andrea ONNIS Michael | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 79 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 80 | CONIGLIO Stefano STATTI Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 83 | REINA Roberto MALACRIDA Claudia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | NP () - CO 4 |
| | | 84 | IANNELLO Rosario TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | N.P. (8) - "VALGANNA 2" |
| | | 93 | GANDOSSINI Tiziano POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN2 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 95 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | N.P. (7) - "SETTE TERMINI 3" |
| | | 99 | BASSI Eros TOMASINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 100 | BAMBINI Davide TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 107 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 108 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | FN1 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |