Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 43'45.7 | |
2 | 2 | 2 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 44'09.9 | 24.2 24.2 |
3 | 3 | 3 | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 44'10.6 | 24.9 0.7 |
4 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 45'15.2 | 1'29.5 1'04.6 |
5 | 4 | 4 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 45'18.5 | 1'32.8 3.3 |
6 | 1 | 1 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 45'30.8 | 1'45.1 12.3 |
7 | 2 | 2 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 45'59.7 | 2'14.0 28.9 |
8 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 46'02.2 | 2'16.5 2.5 |
9 | 5 | 5 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 46'22.7 | 2'37.0 20.5 |
10 | 4 | 4 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 46'25.2 | 2'39.5 2.5 |
11 | 1 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 46'27.5 | 2'41.8 2.3 |
12 | 6 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 46'45.1 | 2'59.4 17.6 |
13 | 5 | 5 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 46'52.5 | 3'06.8 7.4 |
14 | 2 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 47'20.1 | 3'34.4 27.6 |
15 | 3 | 1 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 47'20.5 | 3'34.8 0.4 |
16 | 2 | 2 | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | 47'25.8 | 3'40.1 5.3 |
17 | 4 | 2 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 47'28.1 | 3'42.4 2.3 |
18 | 3 | 1 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 47'37.8 | 3'52.1 9.7 |
19 | 6 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 47'55.2 | 4'09.5 17.4 |
20 | 5 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 48'00.3 | 4'14.6 5.1 |
21 | 6 | 3 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 48'31.1 | 4'45.4 30.8 |
22 | 7 | 4 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 48'48.5 | 5'02.8 17.4 |
23 | 1 | 1 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 49'08.7 | 5'23.0 20.2 |
24 | 8 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 49'10.3 | 5'24.6 1.6 |
25 | 7 | 2 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 49'20.4 | 5'34.7 10.1 |
26 | 2 | 2 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 49'31.2 | 5'45.5 10.8 |
27 | 8 | 3 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 49'40.3 | 5'54.6 9.1 |
28 | 7 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 49'48.6 | 6'02.9 8.3 |
29 | 9 | 4 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 49'50.5 | 6'04.8 1.9 |
30 | 3 | 3 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 50'09.5 | 6'23.8 19.0 |
31 | 4 | 4 | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 50'15.9 | 6'30.2 6.4 |
32 | 10 | 5 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 50'16.6 | 6'30.9 0.7 |
33 | 11 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 50'25.9 | 6'40.2 9.3 |
34 | 12 | 6 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 50'26.8 | 6'41.1 0.9 |
35 | 9 | 5 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 50'32.8 | 6'47.1 6.0 |
36 | 4 | 3 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 50'44.7 | 6'59.0 11.9 |
37 | 8 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 50'47.7 | 7'02.0 3.0 |
38 | 9 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 51'03.2 | 7'17.5 15.5 |
39 | 13 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 51'21.2 | 7'35.5 18.0 |
40 | 10 | 6 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 51'55.2 | 8'09.5 34.0 |
41 | 10 | 6 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 52'15.2 | 8'29.5 20.0 |
42 | 5 | 1 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 52'32.5 | 8'46.8 17.3 |
43 | 14 | 7 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 52'39.3 | 8'53.6 6.8 |
44 | 6 | 2 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 52'51.6 0'10 | 9'05.9 12.3 |
45 | 15 | 8 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 52'57.6 | 9'11.9 6.0 |
46 | 7 | 2 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 53'05.3 | 9'19.6 7.7 |
47 | 8 | 3 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 53'29.4 | 9'43.7 24.1 |
48 | 9 | 3 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 53'36.9 | 9'51.2 7.5 |
49 | 5 | 5 | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 53'49.2 | 10'03.5 12.3 |
50 | 6 | 6 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 54'14.6 0'10 | 10'28.9 25.4 |
51 | 11 | 7 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 54'15.1 | 10'29.4 0.5 |
52 | 12 | 8 | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 54'32.4 | 10'46.7 17.3 |
53 | 11 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 55'07.9 | 11'22.2 35.5 |
54 | 7 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 55'09.1 | 11'23.4 1.2 |
55 | 16 | 9 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 55'40.3 | 11'54.6 31.2 |
56 | 13 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 55'56.9 | 12'11.2 16.6 |
57 | 10 | 4 | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 56'14.8 | 12'29.1 17.9 |
58 | 8 | 7 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 56'35.5 0'10 | 12'49.8 20.7 |
59 | 9 | 1 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 56'48.0 | 13'02.3 12.5 |
60 | 10 | 8 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 57'31.9 | 13'46.2 43.9 |
61 | 14 | 1 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 57'39.7 | 13'54.0 7.8 |
62 | 15 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 58'00.5 | 14'14.8 20.8 |
63 | 11 | 4 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 58'12.1 | 14'26.4 11.6 |
64 | 11 | 9 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 58'29.0 | 14'43.3 16.9 |
65 | 17 | 3 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 59'03.5 | 15'17.8 34.5 |
66 | 18 | 10 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 59'12.2 | 15'26.5 8.7 |
67 | 12 | 10 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 59'52.1 0'10 | 16'06.4 39.9 |
68 | 13 | 2 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 59'58.5 | 16'12.8 6.4 |
69 | 19 | 4 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:01'05.9 | 17'20.2 1'07.4 |
70 | 14 | 3 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 1:01'15.7 | 17'30.0 9.8 |
71 | 12 | 5 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 1:02'16.1 | 18'30.4 1'00.4 |
72 | 12 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 1:09'27.4 0'30 | 25'41.7 7'11.3 |
ABBANDONI |
| | | 4 | SPATARO Andrea CEVA Claude | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 6 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 11 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 12 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | CARS FOR FUN FIAT PUNTO S.1600 | S16 | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 19 | FRATTINI Michele MAZZA Angelo | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | NP () - CO 4 |
| | | 22 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 23 | CRUGNOLA Andrea SASSI Massimo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 27 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 33 | SOLDATI Mattia DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 37 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Silvia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 45 | ALBERTOLLI Lorenzo PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 51 | AGNELLO Giuseppe ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 52 | BISTOLETTI Andrea CALORI Luca | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 56 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB PEUGEOT 106 | FA6 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 71 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 73 | MARTINELLI Ivan LAFFRANCHI Vasco Boni | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | N.P. (6) - "ALPE TEDESCO 1" |
| | | 76 | BOSCHI Andrea ONNIS Michael | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 79 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 80 | CONIGLIO Stefano STATTI Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 83 | REINA Roberto MALACRIDA Claudia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | NP () - CO 4 |
| | | 84 | IANNELLO Rosario TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 93 | GANDOSSINI Tiziano POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN2 | N.P. (5) - "VALGANNA 1" |
| | | 95 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 99 | BASSI Eros TOMASINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 100 | BAMBINI Davide TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B | N.P. (4) - "SETTE TERMINI 2" |
| | | 107 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 108 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | FN1 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |