Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 27'44.3 | |
2 | 2 | 2 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 28'04.5 | 20.2 20.2 |
3 | 3 | 3 | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 28'08.2 | 23.9 3.7 |
4 | 4 | 4 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 28'40.2 | 55.9 32.0 |
5 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 28'41.9 | 57.6 1.7 |
6 | 1 | 1 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 28'55.3 | 1'11.0 13.4 |
7 | 2 | 2 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 29'01.9 | 1'17.6 6.6 |
8 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 29'11.4 | 1'27.1 9.5 |
9 | 4 | 4 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 29'19.8 | 1'35.5 8.4 |
10 | 5 | 5 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 29'24.4 | 1'40.1 4.6 |
11 | 1 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 29'25.1 | 1'40.8 0.7 |
12 | 5 | 5 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 29'34.7 | 1'50.4 9.6 |
13 | 2 | 1 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 29'35.8 | 1'51.5 1.1 |
14 | 6 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 29'40.9 | 1'56.6 5.1 |
15 | 3 | 2 | 27 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 29'42.2 | 1'57.9 1.3 |
16 | 4 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 29'55.2 | 2'10.9 13.0 |
17 | 2 | 2 | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | 30'01.0 0'10 | 2'16.7 5.8 |
18 | 5 | 3 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 30'08.0 | 2'23.7 7.0 |
19 | 3 | 1 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 30'11.1 | 2'26.8 3.1 |
20 | 6 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 30'18.7 | 2'34.4 7.6 |
21 | 6 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 30'21.4 | 2'37.1 2.7 |
22 | 7 | 4 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 30'51.3 | 3'07.0 29.9 |
23 | 1 | 1 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 30'54.5 | 3'10.2 3.2 |
24 | 8 | 5 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 30'55.6 | 3'11.3 1.1 |
25 | 9 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 31'00.7 | 3'16.4 5.1 |
26 | 7 | 2 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 31'09.7 | 3'25.4 9.0 |
27 | 2 | 2 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 31'14.8 | 3'30.5 5.1 |
28 | 8 | 3 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 31'22.6 | 3'38.3 7.8 |
29 | 9 | 4 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 31'33.6 | 3'49.3 11.0 |
30 | 3 | 3 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 31'35.2 | 3'50.9 1.6 |
31 | 7 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 31'38.9 | 3'54.6 3.7 |
32 | 10 | 5 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 31'43.8 | 3'59.5 4.9 |
33 | 10 | 6 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 31'50.6 | 4'06.3 6.8 |
34 | 11 | 6 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 31'55.2 | 4'10.9 4.6 |
35 | 8 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 31'59.1 | 4'14.8 3.9 |
36 | 12 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 32'03.7 | 4'19.4 4.6 |
37 | 4 | 4 | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 32'11.8 | 4'27.5 8.1 |
38 | 9 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 32'27.8 | 4'43.5 16.0 |
39 | 13 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 32'28.1 | 4'43.8 0.3 |
40 | 5 | 5 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 32'28.8 | 4'44.5 0.7 |
41 | 4 | 3 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 32'40.8 | 4'56.5 12.0 |
42 | 14 | 1 | 19 | FRATTINI Michele MAZZA Angelo | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 32'57.1 | 5'12.8 16.3 |
43 | 5 | 1 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 32'57.5 | 5'13.2 0.4 |
44 | 6 | 2 | 79 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 33'01.4 | 5'17.1 3.9 |
45 | 10 | 6 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 33'01.7 | 5'17.4 0.3 |
46 | 15 | 7 | 45 | ALBERTOLLI Lorenzo PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 33'24.8 | 5'40.5 23.1 |
47 | 16 | 8 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 33'31.3 | 5'47.0 6.5 |
48 | 7 | 3 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 33'31.8 | 5'47.5 0.5 |
49 | 11 | 7 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 33'34.8 | 5'50.5 3.0 |
50 | 17 | 9 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 33'40.5 | 5'56.2 5.7 |
51 | 12 | 1 | 100 | BAMBINI Davide TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B | 33'43.7 | 5'59.4 3.2 |
52 | 8 | 4 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 33'44.0 | 5'59.7 0.3 |
53 | 9 | 2 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 34'01.3 | 6'17.0 17.3 |
54 | 6 | 6 | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 34'06.8 | 6'22.5 5.5 |
55 | 18 | 3 | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 34'09.6 | 6'25.3 2.8 |
56 | 7 | 7 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 34'18.4 | 6'34.1 8.8 |
57 | 10 | 4 | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 34'24.6 3'00 | 6'40.3 6.2 |
58 | 13 | 8 | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 34'37.9 | 6'53.6 13.3 |
59 | 19 | 4 | 73 | MARTINELLI Ivan LAFFRANCHI Vasco Boni | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 34'44.4 | 7'00.1 6.5 |
60 | 14 | 9 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 34'46.9 | 7'02.6 2.5 |
61 | 8 | 8 | 99 | BASSI Eros TOMASINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 34'48.9 | 7'04.6 2.0 |
62 | 11 | 3 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 35'02.0 3'00 | 7'17.7 13.1 |
63 | 15 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 35'16.2 | 7'31.9 14.2 |
64 | 16 | 2 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 35'34.3 | 7'50.0 18.1 |
65 | 20 | 10 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 35'36.8 0'14 | 7'52.5 2.5 |
66 | 9 | 1 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 36'05.6 | 8'21.3 28.8 |
67 | 12 | 5 | 83 | REINA Roberto MALACRIDA Claudia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 36'11.5 | 8'27.2 5.9 |
68 | 11 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 36'11.6 3'00 | 8'27.3 0.1 |
69 | 10 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 36'16.6 3'00 | 8'32.3 5.0 |
70 | 11 | 9 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 36'26.1 | 8'41.8 9.5 |
71 | 12 | 10 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 36'45.3 | 9'01.0 19.2 |
72 | 13 | 11 | 93 | GANDOSSINI Tiziano POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN2 | 37'08.8 3'00 | 9'24.5 23.5 |
73 | 21 | 5 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 37'15.6 | 9'31.3 6.8 |
74 | 13 | 6 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 37'30.5 | 9'46.2 14.9 |
75 | 14 | 2 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 37'32.5 | 9'48.2 2.0 |
76 | 15 | 12 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 38'33.2 3'00 | 10'48.9 1'00.7 |
77 | 22 | 6 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 39'06.0 | 11'21.7 32.8 |
78 | 14 | 7 | 80 | CONIGLIO Stefano STATTI Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 39'18.9 | 11'34.6 12.9 |
79 | 17 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 39'52.8 | 12'08.5 33.9 |
80 | 15 | 8 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 39'57.6 | 12'13.3 4.8 |
81 | 16 | 3 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 40'39.3 3'00 | 12'55.0 41.7 |
82 | 23 | 11 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 40'41.1 | 12'56.8 1.8 |
83 | 12 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 40'58.2 | 13'13.9 17.1 |
ABBANDONI |
| | | 4 | SPATARO Andrea CEVA Claude | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 6 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 11 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 12 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | CARS FOR FUN FIAT PUNTO S.1600 | S16 | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 22 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 23 | CRUGNOLA Andrea SASSI Massimo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 33 | SOLDATI Mattia DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 37 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Silvia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | N.P. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 51 | AGNELLO Giuseppe ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 52 | BISTOLETTI Andrea CALORI Luca | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 56 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB PEUGEOT 106 | FA6 | NP () - CO 2B - RIORDINO OUT |
| | | 71 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 76 | BOSCHI Andrea ONNIS Michael | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 84 | IANNELLO Rosario TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 95 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 107 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (3) - "CUVIGNONE 2" |
| | | 108 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | FN1 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |