Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | ASD CURNO RACING FORD FIESTA RRC | S20 | 17'16.1 | |
2 | 2 | 2 | 3 | GIANESINI Marco "FULVIONE 40" | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 17'30.2 | 14.1 14.1 |
3 | 3 | 3 | 6 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 17'32.0 | 15.9 1.8 |
4 | 4 | 4 | 1 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | ETRURIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 17'47.1 | 31.0 15.1 |
5 | 1 | 1 | 7 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | PINTARALLY MITSUBISHI EVO IX | R4 | 17'53.2 | 37.1 6.1 |
6 | 5 | 5 | 5 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 17'57.3 | 41.2 4.1 |
7 | 1 | 1 | 8 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 18'02.0 | 45.9 4.7 |
8 | 2 | 2 | 10 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 18'12.1 | 56.0 10.1 |
9 | 3 | 3 | 14 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 18'13.9 | 57.8 1.8 |
10 | 4 | 4 | 9 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 18'14.1 | 58.0 0.2 |
11 | 6 | 6 | 112 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele | SUI ITA | VS CORSE FORD FIESTA RRC | S20 | 18'19.3 | 1'03.2 5.2 |
12 | 2 | 1 | 21 | COLOMBINI Danilo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 18'21.7 | 1'05.6 2.4 |
13 | 1 | 1 | 57 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 18'25.8 | 1'09.7 4.1 |
| 5 | 5 | 15 | MELI Pierangelo BONETTI Andrea | ITA ITA | ASD CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 18'25.8 | 1'09.7 |
15 | 3 | 2 | 27 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 18'35.3 | 1'19.2 9.5 |
16 | 7 | 1 | 40 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 18'37.7 | 1'21.6 2.4 |
17 | 4 | 1 | 39 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO | R2B | 18'38.3 | 1'22.2 0.6 |
18 | 2 | 2 | 58 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena | ITA ITA | ASD CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA6 | 18'45.5 | 1'29.4 7.2 |
19 | 5 | 3 | 25 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 18'49.0 | 1'32.9 3.5 |
20 | 6 | 1 | 113 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 18'50.2 | 1'34.1 1.2 |
21 | 3 | 1 | 34 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'50.4 | 1'34.3 0.2 |
22 | 6 | 2 | 36 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 18'57.8 | 1'41.7 7.4 |
23 | 7 | 4 | 26 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 19'06.1 | 1'50.0 8.3 |
24 | 8 | 1 | 31 | FELIX Bruno MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN DS3 | R3T | 19'10.8 | 1'54.7 4.7 |
25 | 4 | 3 | 56 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB PEUGEOT 106 | FA6 | 19'11.9 | 1'55.8 1.1 |
26 | 9 | 5 | 20 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 19'14.9 | 1'58.8 3.0 |
27 | 1 | 1 | 87 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 19'16.0 | 1'59.9 1.1 |
28 | 8 | 2 | 46 | TETTAMANTI Simone BRICCOLA Vittorio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 19'22.2 | 2'06.1 6.2 |
29 | 2 | 2 | 88 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 19'29.4 | 2'13.3 7.2 |
30 | 3 | 3 | 92 | MINAZZI Roberto TABACCO Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 19'31.7 | 2'15.6 2.3 |
31 | 9 | 3 | 41 | SAREDI Andrea PATRITTI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'33.6 | 2'17.5 1.9 |
32 | 10 | 6 | 24 | SASSANO Michele BIRAGHI Cristian | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | 19'38.1 | 2'22.0 4.5 |
33 | 5 | 4 | 59 | LA NEVE Carlo Alberto DEMARIE Beatrice | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 19'42.5 | 2'26.4 4.4 |
34 | 7 | 6 | 12 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | CARS FOR FUN FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 19'45.4 | 2'29.3 2.9 |
35 | 8 | 7 | 16 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 S.1600 | S16 | 19'45.6 | 2'29.5 0.2 |
36 | 4 | 4 | 107 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | 19'51.4 | 2'35.3 5.8 |
37 | 10 | 4 | 47 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO RS | N3 | 19'53.6 | 2'37.5 2.2 |
38 | 9 | 1 | 53 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | ABS SPORT OPEL CORSA | A6 | 19'54.7 | 2'38.6 1.1 |
39 | 11 | 5 | 49 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 19'55.4 | 2'39.3 0.7 |
40 | 12 | 6 | 44 | GILLETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'58.9 | 2'42.8 3.5 |
41 | 13 | 1 | 72 | "GHIRLA" "NICHO" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 19'59.9 | 2'43.8 1.0 |
42 | 10 | 1 | 114 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicoḷ | ITA ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 20'00.5 | 2'44.4 0.6 |
43 | 6 | 1 | 77 | SIRACUSA Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 20'17.2 | 3'01.1 16.7 |
44 | 14 | 2 | 96 | GINI Giacomo POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 | 20'20.8 | 3'04.7 3.6 |
45 | 7 | 2 | 79 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 20'23.8 | 3'07.7 3.0 |
46 | 5 | 5 | 86 | BISELLO Manuel STELLA Lorenzo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 20'25.5 1'00 | 3'09.4 1.7 |
47 | 11 | 2 | 55 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 20'29.8 | 3'13.7 4.3 |
48 | 15 | 7 | 45 | ALBERTOLLI Lorenzo PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 20'32.8 | 3'16.7 3.0 |
49 | 6 | 6 | 91 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 20'35.5 | 3'19.4 2.7 |
50 | 8 | 5 | 70 | TURETTA Davide CALORI Alessandra | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 20'36.2 | 3'20.1 0.7 |
51 | 12 | 2 | 32 | GAMBEL Massimiliano ROGNONI Sergio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 20'37.0 | 3'20.9 0.8 |
52 | 9 | 2 | 111 | MESSORI Dario PULICI Guido | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 20'37.4 | 3'21.3 0.4 |
53 | 13 | 1 | 101 | CANUTO Daniele DE DOMINICI Nicoletta | ITA ITA | FIAT SEICENTO KIT | A0 | 20'37.7 | 3'21.6 0.3 |
54 | 16 | 1 | 19 | FRATTINI Michele MAZZA Angelo | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 20'42.5 | 3'26.4 4.8 |
55 | 11 | 7 | 29 | RIZZELLO Antonio OLIVO Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 20'44.2 | 3'28.1 1.7 |
56 | 7 | 1 | 54 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 20'45.7 | 3'29.6 1.5 |
57 | 10 | 3 | 81 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | NEW CRAZY PEUGEOT 106 | FA5 | 20'54.4 | 3'38.3 8.7 |
58 | 17 | 8 | 52 | BISTOLETTI Andrea CALORI Luca | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 21'02.6 | 3'46.5 8.2 |
59 | 8 | 7 | 90 | FACCETTI Matteo RIZZATO Claudio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 21'03.0 | 3'46.9 0.4 |
| 8 | 7 | 93 | GANDOSSINI Tiziano POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN2 | 21'03.0 | 3'46.9 |
61 | 10 | 9 | 98 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 21'04.3 | 3'48.2 1.3 |
62 | 18 | 9 | 42 | GIGLIOTTI Gianluca OLDANO Ivan | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 21'04.5 | 3'48.4 0.2 |
63 | 11 | 4 | 78 | ZIZZA Matteo SIMIONI Thomas | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 21'05.3 | 3'49.2 0.8 |
64 | 19 | 10 | 48 | AIOLA Simone PONGITORE Valentina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 21'07.1 | 3'51.0 1.8 |
65 | 12 | 1 | 100 | BAMBINI Davide TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B | 21'15.6 | 3'59.5 8.5 |
66 | 20 | 3 | 75 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | VALCUVIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 21'16.3 | 4'00.2 0.7 |
67 | 11 | 10 | 89 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | FN2 | 21'22.4 | 4'06.3 6.1 |
68 | 12 | 3 | 35 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 205 | FA7 | 21'27.7 | 4'11.6 5.3 |
69 | 12 | 11 | 99 | BASSI Eros TOMASINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 21'28.3 | 4'12.2 0.6 |
70 | 21 | 11 | 43 | BERNARDI Andrea BERTAGNON Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 21'30.4 | 4'14.3 2.1 |
71 | 13 | 8 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 21'32.8 | 4'16.7 2.4 |
72 | 14 | 2 | 106 | SANTINI Riccardo LUCINI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT TWINGO | R1B | 21'34.3 | 4'18.2 1.5 |
73 | 22 | 4 | 73 | MARTINELLI Ivan LAFFRANCHI Vasco Boni | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 21'35.7 0'10 | 4'19.6 1.4 |
74 | 15 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 21'52.9 | 4'36.8 17.2 |
75 | 13 | 5 | 83 | REINA Roberto MALACRIDA Claudia | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 22'13.7 | 4'57.6 20.8 |
76 | 23 | 12 | 50 | QUARANTA Giovanni COPPOLA Antonino | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 22'16.9 | 5'00.8 3.2 |
77 | 13 | 1 | 104 | BIANCHI Alessio LUCCHETTI Samuele | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 22'18.0 | 5'01.9 1.1 |
78 | 16 | 3 | 37 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Silvia | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 22'36.0 | 5'19.9 18.0 |
79 | 14 | 12 | 94 | MEGGIORINI Chety VILLA Simona | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 23'01.9 | 5'45.8 25.9 |
80 | 24 | 5 | 109 | CIOTTI Alberto CIOTTI Stefano | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 | 23'05.9 | 5'49.8 4.0 |
81 | 17 | 9 | 28 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 23'08.6 | 5'52.5 2.7 |
82 | 14 | 6 | 85 | CAGLIONI Veronica MAGNI Matteo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 23'13.5 | 5'57.4 4.9 |
83 | 15 | 2 | 103 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 23'23.2 | 6'07.1 9.7 |
84 | 16 | 3 | 102 | AGNELLO Salvatore BAIGUINI Michela Solange | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN1 | 24'05.0 | 6'48.9 41.8 |
85 | 17 | 13 | 97 | MOLINARI Alessandro FERRARI Claudio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 24'21.9 1'00 | 7'05.8 16.9 |
86 | 25 | 6 | 74 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 24'25.3 | 7'09.2 3.4 |
87 | 15 | 7 | 84 | IANNELLO Rosario TAMBURRANO Thomas | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 24'32.0 | 7'15.9 6.7 |
88 | 16 | 8 | 82 | CAZZANIGA Davide DAVERIO Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 24'55.8 | 7'39.7 23.8 |
89 | 17 | 9 | 80 | CONIGLIO Stefano STATTI Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 25'51.0 | 8'34.9 55.2 |
90 | 18 | 4 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B | 27'44.1 | 10'28.0 1'53.1 |
ABBANDONI |
| | | 4 | SPATARO Andrea CEVA Claude | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 11 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 22 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 23 | CRUGNOLA Andrea SASSI Massimo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 33 | SOLDATI Mattia DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VARESE CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 51 | AGNELLO Giuseppe ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 71 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 76 | BOSCHI Andrea ONNIS Michael | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |
| | | 95 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT. (1) - "CUVIGNONE 1" |
| | | 108 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | FN1 | N.P. (2) - "SETTE TERMINI 1" |